大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104140737 12:17:06 | 4 5 6 |
202104140736 12:16:06 | 1 2 4 |
202104140735 12:15:06 | 5 5 6 |
202104140734 12:14:06 | 3 6 6 |
202104140733 12:13:06 | 3 5 6 |
202104140732 12:12:06 | 3 4 5 |
202104140731 12:11:06 | 3 5 6 |
202104140730 12:10:06 | 3 4 5 |
202104140729 12:09:06 | 1 5 6 |
202104140728 12:08:06 | 1 3 4 |
202104140727 12:07:06 | 1 5 6 |
202104140726 12:06:06 | 2 2 5 |
202104140725 12:05:06 | 1 1 6 |
202104140724 12:04:06 | 1 5 6 |
202104140723 12:03:06 | 3 4 5 |
202104140722 12:02:06 | 2 4 5 |
202104140721 12:01:06 | 2 6 6 |
202104140720 12:00:06 | 1 4 4 |
202104140719 11:59:06 | 4 4 6 |
202104140718 11:58:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0738-740期 | 长牌 | 【13,33,56,66】 | 0738期 | ? | ? |
0737-739期 | 长牌 | 【13,33,56,66】 | 0737期 | 4,5,6 | 中 |
0736-738期 | 长牌 | 【11,14,22,24】 | 0736期 | 1,2,4 | 中 |
0735-737期 | 长牌 | 【13,14,26,66】 | 0735期 | 5,5,6 | 中 |
0734-736期 | 长牌 | 【36,44,45,55】 | 0734期 | 3,6,6 | 中 |
0733-735期 | 长牌 | 【16,26,35,55】 | 0733期 | 3,5,6 | 中 |
0732-734期 | 长牌 | 【12,25,26,34】 | 0732期 | 3,4,5 | 中 |
0731-733期 | 长牌 | 【15,44,55,66】 | 0731期 | 3,5,6 | 中 |
0730-732期 | 长牌 | 【11,12,34,35】 | 0730期 | 3,4,5 | 中 |
0729-731期 | 长牌 | 【12,13,44,56】 | 0729期 | 1,5,6 | 中 |
0727-729期 | 长牌 | 【24,33,35,55】 | 0728期 | 1,3,4 | 中 |
0725-727期 | 长牌 | 【13,22,34,55】 | 0726期 | 2,2,5 | 中 |
0724-726期 | 长牌 | 【13,23,33,66】 | 0724期 | 1,5,6 | 中 |
0723-725期 | 长牌 | 【14,24,33,46】 | 0723期 | 3,4,5 | 中 |
0722-724期 | 长牌 | 【15,33,44,46】 | 0722期 | 2,4,5 | 中 |
0721-723期 | 长牌 | 【12,13,15,26】 | 0721期 | 2,6,6 | 中 |
0719-721期 | 长牌 | 【11,12,35,45】 | 0720期 | 1,4,4 | 中 |
0718-720期 | 长牌 | 【24,33,36,66】 | 0718期 | 1,3,3 | 中 |
0716-718期 | 长牌 | 【11,12,25,55】 | 0717期 | 4,5,6 | 中 |
0713-715期 | 长牌 | 【11,12,23,26】 | 0715期 | 1,3,4 | 中 |
0712-714期 | 长牌 | 【22,23,24,33】 | 0712期 | 2,4,5 | 中 |
0711-713期 | 长牌 | 【23,34,55,56】 | 0711期 | 4,4,5 | 中 |
0708-710期 | 长牌 | 【12,16,44,45】 | 0710期 | 3,4,5 | 中 |
0707-709期 | 长牌 | 【15,33,34,66】 | 0707期 | 1,2,6 | 中 |
0706-708期 | 长牌 | 【15,16,22,45】 | 0706期 | 1,2,2 | 中 |
0705-707期 | 长牌 | 【24,26,35,56】 | 0705期 | 2,5,6 | 中 |
0704-706期 | 长牌 | 【12,22,33,46】 | 0704期 | 3,4,5 | 中 |
0701-703期 | 长牌 | 【12,14,55,56】 | 0703期 | 1,2,4 | 中 |
0700-702期 | 长牌 | 【12,13,23,35】 | 0700期 | 1,2,6 | 中 |
0699-701期 | 长牌 | 【12,16,33,55】 | 0699期 | 1,3,4 | 中 |
0698-700期 | 长牌 | 【14,23,25,33】 | 0698期 | 1,4,4 | 中 |
0697-699期 | 长牌 | 【16,34,44,46】 | 0697期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |